
Add to Cart
Item No. | Mesh Opening | Wire Gauge (BWG) | Width | Length |
---|---|---|---|---|
CHM100 | 1" | 11, 12 | 0.5-4 m | 5-25 m |
CHM101 | 1.5" | 8, 9, 10, 11 | 0.5-4 m | 5-25 m |
CHM102 | 2" | 8, 9, 10, 11 | 0.5-4 m | 5-25 m |
CHM103 | 2.5" | 7, 8, 9, 10 | 0.5-4 m | 5-25 m |
CHM104 | 2.25" | 7, 8, 9, 10 | 0.5-4 m | 5-25 m |
CHM105 | 2.375" | 7, 8, 9, 10 | 0.5-4 m | 5-25 m |
CHM106 | 3" | 6, 7, 8, 9, 10 | 0.5-4 m | 5-25 m |
Chain link fence | Opening size | Wire diameter | Size | Comment |
20x20mm | 1mm-7mm | width:from 0.5m to 6m length:from 4m to 50m | Hole size, wire diameter, size were made to order according to the client's request. | |
30x30mm | ||||
40x40mm | ||||
50x50mm | ||||
60x60mm | ||||
70x70mm | ||||
80x80mm |